
Rådgivning om etablering
| EKF | Rådgivning ifm. kreditvurdering af partnere samt analyse af behov for finansiering, risikoafdækning og betalingsinstrumenter |
| IFU | 1) Rådgivning om etablering i ulande 2) Bestyrelses-repræsentation 3) Operativ CSR rådgivning bl.a. v/Quick Check 4) Rådgivning og formidling af co-finansierings muligheder ved investeringer i u-lande. |
| DE | 1) Markeds- og etableringsanalyse 2) Benchmark analyse 3) Politisk risikoanalyse 4) Hjælp til partnersøgning - agenter, distributører, forhandlere, underleverandører osv. 5) Rådgivning om antikorruption 6) Udleje af kontorfaciliteter og tilbud om administrativ hjælp (inkubatorordningen) 7) Rekruttering af medarbejdere i udlandet 8) Hjælp til at finde advokat, revisor etc. |
| DANIDA | Danida Business Partnerships DB Partnerships fremmer lokal erhvervsudvikling gennem støtte til langsigtede samarbejder mellem lokale og danske virksomheder i Danidas partnerlande. Formålet er gennem kommercielt drevne partnerskaber at skabe anstændige arbejdspladser og samfundsudvikling i udviklingslandene. DB Partnerships støtter bl.a. brede partnerskaber, som favner bredere end kun B2B-samarbejder, ligesom der gives prioritet til partnerskaber med fokus på miljø/energi, værdikæder og regionalt samarbejde på tværs af flere udviklingslande. |

Rådgivning om eksport
| EKF | Rådgivning om finansiering af eksportforretninger og afdækning af risici i en række lande, brancher og sektorer. Særlig rådgivningifm. klimaprojekter og eksport af energi- og miljøteknologi |
| IFU | Ingen ydelser |
| DE | 1) Markedsvalg, analyser og overvågning af markeder 2) Søgning efter samarbejdspartnere 3) Eksportfremstød 4) Handelsbarrierer 5) CSR-rådgivning 6) Politisk rådgivning, Global Public Affairs, indsigt i lovgivning 7) Told og eksportteknisk rådgivning 8) Leje af kontor-, konference- og udstillingsfaciliteter |
| DANIDA | Danida Business Partnerships DB Partnerships fremmer lokal erhvervsudvikling gennem støtte til langsigtede samarbejder mellem lokale og danske virksomheder i Danidas partnerlande. Formålet er gennem kommercielt drevne partnerskaber at skabe anstændige arbejdspladser og samfundsudvikling i udviklingslandene. DB Partnerships støtter bl.a. brede partnerskaber, som favner bredere end kun B2B-samarbejder, ligesom der gives prioritet til partnerskaber med fokus på miljø/energi, værdikæder og regionalt samarbejde på tværs af flere udviklingslande. |

Finansiering
| EKF | Garantier: 1) Traditionelle eksportkredit-garantier 2) Bond-garantier 3) Kontrakt- og projektleverancegarantier 4) Projektfinansiering, hvor långivning og tilbagebetaling er baseretpå den fremtidige indtjening fra et specifikt projekt 5) Genforsikring af private kreditforsikreres forsikring af udenlandske debitorer Aktiekapital: Investeringsgarantier mod tabt aktiekapital (på grund af politiske årsager) Lån: 1) Shopping lines til udenlandske importører, der køber maskiner og udstyr hos danske virksomheder (kan sammenlignes med en kreditlinie, som den udenlandske køber kan trække på) 2) Lån til anlæg og drift af datterselskaber i udlandet (i samarbejde med banker) 3) Lån til eksport af danske varer med en kredittid over 2 år - ramme på DKK 20 mia. udløber 31/12 2011. |
| IFU | Aktiekapital: Aktiekaptialbidrag (principielt krone for krone, dog normalt max. 100 mio. kr. Typisk udgør investeringen max 30 % af den samlede investering, i små projekter dog op til 50%) Lån: 1) Lån til projekter. Maksimalt lån/tilskud pr projekt: 100 mio. kr. 2) Mezzaninfinansiering (aktiekapitallignende lån) |
| DE | 1) Innovationspakke - adgang til internationalt netværk og viden med tilskud 2) Eksportforberedelse 3) Eksportstart-programmet - rådgivning, analyse og tilskud til SMV'ere (50 procent) 4) Sourcing |
| DANIDA | Danida Business Finance Ordningen kan Ordningen er som udgangspunkt bundet til danske virksomheder. |

Tilskud
| EKF | Rådgivning ifm. kreditvurdering af partnere samt analyse af behov for finansiering, risikoafdækning og betalingsinstrumenter |
| IFU | SMV-pakke til virksomheder, der påtænker investering. (”Globaliseringscheck”, som afdækker hvordan virksomheden bliver rustet til at gennemføre internationale investerings-aktiviteter) |
| DE | 1) Innovationspakke - adgang til internationalt netværk og viden med tilskud, 2) Eksportforberedelse 3) Eksportstart-programmet - rådgivning, analyse og tilskud til SMV'ere (50 procent) 4) Sourcing |
| DANIDA | Danida Business Partnerships Danida Business Finance Ordningen kan Ordningen er som udgangspunkt bundet til danske virksomheder. |

Tilbud til SMV'ere
| EKF | Rådgivning ifm. kreditvurdering af partnere samt analyse af behov for finansiering, risikoafdækning og betalingsinstrumenter |
| IFU | SMV-pakke til virksomheder, der påtænker investering. (”Globaliseringscheck”, som afdækker hvordan virksomheden bliver rustet til at gennemføre internationale investerings-aktiviteter) |
| DE | 1) Innovationspakke - adgang til internationalt netværk og viden med tilskud, 2) Eksportforberedelse 3) Eksportstart-programmet - rådgivning, analyse og tilskud til SMV'ere (50 procent) 4) Sourcing |
| DANIDA | Danida Business Partnerships Danida Business Finance Ordningen kan Ordningen er som udgangspunkt bundet til danske virksomheder. |