
| Land | Organisationer |
|---|---|
| Algeriet | Eksportrådet, EKF |
| Angola | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Benin | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Burkina Faso | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Burundi | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Cameroon | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Cape Verde | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Den Centralafrikanske Republik | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Chad | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Comoros | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Congo | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Djibouti | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Elfenbenskysten | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Eritrea | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Etiopien | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Gambia | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Ghana | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Guinea | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Guinea Bissau | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Kenya | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Lesotho | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Liberia | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Madagascar | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Malawi | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Mali | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Marokko | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Mauretanien | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Mozambique | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Niger | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Nigeria | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Rwanda | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Sao Tome og Principe | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Senegal | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Sierra Leone | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Somalia | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Sudan | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Swaziland | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Sydafrika | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Tanzania | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Togo | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Tunesien | Eksportrådet, EKF |
| Uganda | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
| Zambia | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Zimbabwe | Eksportrådet, IFU, EKF |
| Ægypten | Danida, Eksportrådet, IFU, EKF |
Sidst opdateret d. 21.06.2010